The Spectrum Coordination Branch (SCB) coordinates with the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) all FCC license applications that include non-Federal frequency assignments in frequency bands that are shared with Federal operations.  NTIA solicits input from its Interdepartment Radio Advisory Committee (IRAC) before concluding coordination on the records and responding to the SCB.  The table below shows the status of non-Federal frequency assignment records (NG records) that SCB has sent to NTIA for coordination. 

Applicants for FCC licenses undergoing coordination also may check the NTIA website for information on the status of their application at NTIA at “https://www.ntia.doc.gov/webcoord/”.

Date Sent to NTIA - The date FCC sent the application/record to NTIA for coordination to start review of the NG record.
NTIA Response Date - The date NTIA sent its most updated response back to the FCC.
Status - Current status of the application/NG record as it appears in the FCC database:

  • ACCEPT - NTIA has no objection to this record. Coordination of this NG record is complete.
  • TABLE - Issues with this record have been identified by NTIA and reported to FCC. Tabled records may include specific questions regarding the merits or technical components of an application or any NG record within an application.
  • INCOMPLETE - The application/record is still within the NTIA 9-day review cycle.
  • REJECT – Application/record has been withdrawn by the FCC. Applicant has been or will be notified.

Click column titles to sort the table or use the keyword search below.

Fln NG CallSign Frequency City State Date Sent to NTIA Status Last Modified Date
0657-EX-CR-2019 182073 WH 2XXJ 437.475 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182074 WH 2XXJ 437.5 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182075 WH 2XXJ 437.25 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182076 WH 2XXJ 437.275 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182077 WH 2XXJ 437.3 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182078 WH 2XXJ 437.325 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182079 WH 2XXJ 437.35 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182080 WH 2XXJ 437.375 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182081 WH 2XXJ 437.4 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182082 WH 2XXJ 437.425 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182083 WH 2XXJ 437.45 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182084 WH 2XXJ 437.475 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182085 WH 2XXJ 437.5 ROCKY MOUNTAIN CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182086 WH 2XXJ 437.25 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182087 WH 2XXJ 437.275 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182088 WH 2XXJ 437.3 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182089 WH 2XXJ 437.325 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182090 WH 2XXJ 437.35 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182091 WH 2XXJ 437.375 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182092 WH 2XXJ 437.4 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182093 WH 2XXJ 437.425 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182094 WH 2XXJ 437.45 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182095 WH 2XXJ 437.475 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182096 WH 2XXJ 437.5 SUMMERHAVEN AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0687-EX-CN-2023 269088 null 1370.0 SCHAUMBURG IL 11/29/2023 REJECT 05/01/2025
0687-EX-CN-2023 269089 WN 2XTD 1452.0 SCHAUMBURG IL 07/01/2023 ACCEPT 12/12/2023
0687-EX-CN-2023 269090 null 1370.0 WINTER WI 11/27/2023 REJECT 05/01/2025
0687-EX-CN-2023 269091 WN 2XTD 1452.0 WINTER WI 07/01/2023 ACCEPT 12/12/2023
0698-EX-CN-2024 283959 WP 2XLW 84000.0 ALASKA AK 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283960 WP 2XLW 74000.0 ALASKA AK 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283961 WP 2XLW 84000.0 CALIFORNIA CA 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283962 WP 2XLW 74000.0 CALIFORNIA CA 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283963 WP 2XLW 84000.0 FLORIDA FL 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283964 WP 2XLW 74000.0 FLORIDA FL 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283965 WP 2XLW 84000.0 LOUISIANA LA 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283966 WP 2XLW 74000.0 LOUISIANA LA 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283967 WP 2XLW 84000.0 TEXAS TX 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283968 WP 2XLW 74000.0 TEXAS TX 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283969 WP 2XLW 84000.0 WASHINGTON WA 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0698-EX-CN-2024 283970 WP 2XLW 74000.0 WASHINGTON WA 02/28/2025 ACCEPT 04/03/2025
0711-EX-CR-2020 189269 WF 2XQS 24125.0 US US 01/14/2016 REJECT 04/24/2025
0711-EX-CR-2022 067061 WD 2XVL 30.0 LITCHFIELD NH 11/04/2015 ACCEPT 06/12/2023
0711-EX-CR-2022 067065 WD 2XVL 154.0 LITCHFIELD NH 11/04/2015 ACCEPT 06/12/2023
0711-EX-CR-2022 067066 WD 2XVL 156.535 LITCHFIELD NH 11/04/2015 ACCEPT 06/12/2023
0711-EX-CR-2022 067067 WD 2XVL 156.81 LITCHFIELD NH 11/04/2015 ACCEPT 06/12/2023
0711-EX-CR-2022 067068 WD 2XVL 161.775 LITCHFIELD NH 11/04/2015 ACCEPT 06/12/2023
0711-EX-CR-2022 067075 WD 2XVL 933.0 LITCHFIELD NH 11/04/2015 ACCEPT 06/12/2023
0711-EX-CR-2022 067076 WD 2XVL 941.0 LITCHFIELD NH 11/04/2015 ACCEPT 06/12/2023
0711-EX-CR-2022 067072 WD 2XVL 456.0 LITCHFIELD NH 11/04/2015 ACCEPT 06/12/2023
0711-EX-CR-2022 067073 WD 2XVL 508.0 LITCHFIELD NH 11/04/2015 ACCEPT 06/12/2023
Bureau/Office:
Updated:
Wednesday, April 15, 2015