The Spectrum Coordination Branch (SCB) coordinates with the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) all FCC license applications that include non-Federal frequency assignments in frequency bands that are shared with Federal operations.  NTIA solicits input from its Interdepartment Radio Advisory Committee (IRAC) before concluding coordination on the records and responding to the SCB.  The table below shows the status of non-Federal frequency assignment records (NG records) that SCB has sent to NTIA for coordination. 

Applicants for FCC licenses undergoing coordination also may check the NTIA website for information on the status of their application at NTIA at “https://www.ntia.doc.gov/webcoord/”.

Date Sent to NTIA - The date FCC sent the application/record to NTIA for coordination to start review of the NG record.
NTIA Response Date - The date NTIA sent its most updated response back to the FCC.
Status - Current status of the application/NG record as it appears in the FCC database:

  • ACCEPT - NTIA has no objection to this record. Coordination of this NG record is complete.
  • TABLE - Issues with this record have been identified by NTIA and reported to FCC. Tabled records may include specific questions regarding the merits or technical components of an application or any NG record within an application.
  • INCOMPLETE - The application/record is still within the NTIA 9-day review cycle.
  • REJECT – Application/record has been withdrawn by the FCC. Applicant has been or will be notified.

Click column titles to sort the table or use the keyword search below.

Fln NG CallSign Frequency City State Date Sent to NTIA Status Last Modified Date
0011434761 285056 WQTZ 534 19375.0 KERMAN CA 04/02/2025 ACCEPT 04/18/2025
0011434761 285057 WQTZ 534 19475.0 KERMAN CA 04/02/2025 ACCEPT 04/18/2025
0011434761 285058 WQTZ 534 19425.0 KERMAN CA 04/02/2025 ACCEPT 04/18/2025
0011434761 285059 WQTZ 534 19525.0 KERMAN CA 04/02/2025 ACCEPT 04/18/2025
0011438879 283506 null 169.525 EVERGREEN CO 02/07/2025 ACCEPT 02/25/2025
0011438879 283507 null 169.525 EVERGREEN CO 02/07/2025 ACCEPT 02/25/2025
0011438879 283508 null 169.525 INDIAN HILLS CO 02/07/2025 ACCEPT 02/25/2025
0011438879 283509 null 169.525 MORRISON CO 02/07/2025 ACCEPT 02/25/2025
0011438879 283510 null 169.525 ENGLEWOOD CO 02/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 267170 KEB260 157.05 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 267171 KEB260 157.1 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 267172 KEB260 157.15 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 267173 KEB260 157.075 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 267174 KEB260 157.175 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 268020 KEB260 157.1 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 268021 KEB260 157.05 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 268022 KEB260 157.15 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 268023 KEB260 157.075 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 268024 KEB260 157.175 SAN PEDRO CA 02/12/2025 REJECT 02/19/2025
0011445674 284558 KEB 260 157.05 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 284559 KEB 260 157.075 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 284560 KEB 260 157.1 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 284561 KEB 260 157.15 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 284562 KEB 260 157.175 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 284563 KEB 260 157.05 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 284564 KEB 260 157.075 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 284565 KEB 260 157.1 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 284566 KEB 260 157.15 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011445674 284567 KEB 260 157.175 SAN PEDRO CA 03/07/2025 ACCEPT 04/08/2025
0011446224 050161 KGG 8 125.375 KNOXVILLE TN 02/13/2025 ACCEPT 04/02/2025
0011446554 283646 WRAT 914 5895.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 04/10/2025
0011446554 283647 WRAT914 5905.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 02/26/2025
0011446554 283648 WRAT914 5915.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 02/26/2025
0011446562 283649 WRAT 914 5895.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 04/10/2025
0011446562 283650 WRAT914 5905.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 02/26/2025
0011446562 283651 WRAT914 5915.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 02/26/2025
0011446592 283652 WRAT 914 5895.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 04/10/2025
0011446592 283653 WRAT914 5905.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 02/26/2025
0011446592 283654 WRAT914 5915.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 02/26/2025
0011446609 283655 WRAT 914 5895.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 04/10/2025
0011446609 283656 WRAT914 5905.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 02/26/2025
0011446609 283657 WRAT914 5915.0 JONESBORO GA 02/13/2025 REJECT 02/26/2025
0011457258 284625 null 136.1 CHEYENNE WY 04/18/2025 TABLE 04/28/2025
0011457533 284171 null 136.1 MEMPHIS TN 04/07/2025 ACCEPT 04/22/2025
0011462001 284015 null 2360.0 MARIETTA GA 02/26/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011462001 284179 null 1435.0 MARIETTA GA 03/03/2025 ACCEPT 04/03/2025
0011464332 175918 WQVP 705 157.1 SAN DIEGO CA 04/16/2025 ACCEPT 04/28/2025
0011464332 175919 WQVP 705 157.15 SAN DIEGO CA 04/16/2025 ACCEPT 04/28/2025
0011467876 050192 WQCQ 712 118.45 PLYMOUTH NH 03/05/2025 TABLE 03/24/2025
0011469260 284397 null 406.125 AXTELL NE 03/05/2025 ACCEPT 04/08/2025
Bureau/Office:
Updated:
Wednesday, April 15, 2015