The Spectrum Coordination Branch (SCB) coordinates with the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) all FCC license applications that include non-Federal frequency assignments in frequency bands that are shared with Federal operations.  NTIA solicits input from its Interdepartment Radio Advisory Committee (IRAC) before concluding coordination on the records and responding to the SCB.  The table below shows the status of non-Federal frequency assignment records (NG records) that SCB has sent to NTIA for coordination. 

Applicants for FCC licenses undergoing coordination also may check the NTIA website for information on the status of their application at NTIA at “https://www.ntia.doc.gov/webcoord/”.

Date Sent to NTIA - The date FCC sent the application/record to NTIA for coordination to start review of the NG record.
NTIA Response Date - The date NTIA sent its most updated response back to the FCC.
Status - Current status of the application/NG record as it appears in the FCC database:

  • ACCEPT - NTIA has no objection to this record. Coordination of this NG record is complete.
  • TABLE - Issues with this record have been identified by NTIA and reported to FCC. Tabled records may include specific questions regarding the merits or technical components of an application or any NG record within an application.
  • INCOMPLETE - The application/record is still within the NTIA 9-day review cycle.
  • REJECT – Application/record has been withdrawn by the FCC. Applicant has been or will be notified.

Click column titles to sort the table or use the keyword search below.

Fln NG CallSign Frequency City State Date Sent to NTIA Status Last Modified Date
0607-EX-CR-2022 175033 WF 2XAM 333.95 LITCHFIELD NH 10/25/2022 REJECT 12/30/2024
0607-EX-CR-2022 245331 WF 2XAM 397.95 LITCHFIELD NH 12/05/2022 REJECT 02/25/2025
0607-EX-CR-2022 245333 WF 2XAM 137.2 LITCHFIELD NH 01/08/2021 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 245335 WF 2XAM 2900.0 LITCHFIELD NH 10/25/2022 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 245336 WF 2XAM 3100.0 LITCHFIELD NH 01/08/2021 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 245337 WF 2XAM 20.02 LITCHFIELD NH 01/08/2021 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 245338 WF 2XAM 25.02 LITCHFIELD NH 01/08/2021 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 245352 WF 2XAM 406.15 LITCHFIELD NH 01/08/2021 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 245354 WF 2XAM 961.125 LITCHFIELD NH 01/08/2021 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 245366 WF 2XAM 227.0 LITCHFIELD NH 12/05/2022 REJECT 02/25/2025
0607-EX-CR-2022 245367 WF 2XAM 228.0 LITCHFIELD NH 12/05/2022 REJECT 02/25/2025
0607-EX-CR-2022 263957 WF 2XAM 15.8 LITCHFIELD NH 10/25/2022 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 263958 WF 2XAM 121.95 LITCHFIELD NH 10/25/2022 ACCEPT 04/20/2023
0607-EX-CR-2022 263959 WF 2XAM 128.825 LITCHFIELD NH 10/25/2022 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 263960 WF 2XAM 414.6726 LITCHFIELD NH 10/25/2022 ACCEPT 01/11/2023
0607-EX-CR-2022 265570 WF 2XAM 122.7 LITCHFIELD NH 01/13/2023 ACCEPT 04/20/2023
0607-EX-CR-2022 265571 WF 2XAM 225.7 LITCHFIELD NH 03/30/2023 REJECT 04/25/2025
0626-EX-CR-2019 173065 WH 2XMC 902.0 MIDDLETOWN DE 10/30/2014 REJECT 04/02/2025
0626-EX-CR-2019 173066 WH 2XMC 910.0 MIDDLETOWN DE 10/30/2014 REJECT 04/02/2025
0626-EX-CR-2019 173067 WH 2XMC 910.2 MIDDLETOWN DE 10/30/2014 REJECT 04/02/2025
0652-EX-CR-2019 137904 WG 2XCM 12000.0 KENT WA 12/04/2015 REJECT 04/17/2025
0652-EX-CR-2019 137905 WG 2XCM 26500.0 KENT WA 12/04/2015 REJECT 04/17/2025
0657-EX-CR-2019 182042 WH 2XXJ 437.5 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182043 WH 2XXJ 437.275 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182044 WH 2XXJ 437.3 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182045 WH 2XXJ 437.325 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182046 WH 2XXJ 437.35 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182047 WH 2XXJ 437.375 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182048 WH 2XXJ 437.4 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182049 WH 2XXJ 437.425 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182050 WH 2XXJ 437.45 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182051 WH 2XXJ 437.25 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182052 WH 2XXJ 437.475 AURORA CO 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182053 WH 2XXJ 437.25 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182054 WH 2XXJ 437.275 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182055 WH 2XXJ 437.3 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182056 WH 2XXJ 437.325 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182057 WH 2XXJ 437.35 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182058 WH 2XXJ 437.375 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182059 WH 2XXJ 437.4 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182060 WH 2XXJ 437.425 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182061 WH 2XXJ 437.45 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182062 WH 2XXJ 437.475 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182063 WH 2XXJ 437.5 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182064 WH 2XXJ 437.25 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182065 WH 2XXJ 437.275 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182066 WH 2XXJ 437.3 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182067 WH 2XXJ 437.325 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182068 WH 2XXJ 437.35 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
0657-EX-CR-2019 182069 WH 2XXJ 437.375 TUCSON AZ 07/20/2015 REJECT 04/30/2025
Bureau/Office:
Updated:
Wednesday, April 15, 2015